Linha de Pneus de uso temporário (estepe) da Maxxis, equipamento original das principais montadoras do mundo
| Aplicação | Asfalto |
| Aro | 16 |
| Construção | Diagonal |
| Economia Combustível | N/a |
| Frenagem No Molhado | N/a |
| Índice De Carga | 97 |
| Índice De Velocidade | M (130 Km/h) |
| Largura | 125 |
| Lateral | Letra Preta |
| Marca | Maxxis |
| Medida | 125/80 |
| Modelo | M-9400 |
| Perfil | 80 |
| Protetor Borda | NÃo |
| Ruído | N/a |
| Tipo De Desenho | Simetrico |

